ちゃろログ

リアルでは「イオンの株とか日経平均に連動する投信を買ってます!信用取引とか仮想通貨とかは危ないのでやらないですー」と、カマトトぶっている、チキンハートでメンタル弱い、しがないサラリーマン、投資家ちゃろのブログ。

2018年2月5日の世界同時株安で、暴落に耐性のあったのはどの資産なのか?(継続レポート)

2018年2月5日の世界同時株安で、暴落に耐性のあったのはどの資産なのか?(継続レポート)

f:id:charolog:20180310231752j:plain

 

1.資産クラスごとの下落幅の分析

2月1日以降の資産クラスごとの価格推移をデータ化しました。

2月1日時点の指標を1.0000として基準価格の推移を取っています。

  iFree日経225インデックス eMAXISSlim国内株式(TOPIX) ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 楽天・全世界株式インデックス・ファンド たわらノーロード先進国株式H有
2018/2/1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2018/2/2 0.9911 0.9967 1.0056 1.0035 1.0060 1.0011 0.9983
2018/2/5 0.9658 0.9750 0.9965 0.9904 0.9925 0.9833 0.9811
2018/2/6 0.9204 0.9321 0.9921 0.9937 0.9819 0.9381 0.9503
2018/2/7 0.9219 0.9356 0.9834 0.9820 0.9849 0.9606 0.9532
2018/2/8 0.9324 0.9440 0.9782 0.9768 0.9834 0.9483 0.9550
2018/2/9 0.9108 0.9259 0.9758 0.9787 0.9729 0.9143 0.9270
2018/2/13 0.9049 0.9178 0.9768 0.9809 0.9699 0.9362 0.9441
2018/2/14 0.9012 0.9103 0.9749 0.9868 0.9684 0.9293 0.9452
2018/2/15 0.9143 0.9192 0.9826 1.0031 0.9804 0.9353 0.9569
2018/2/16 0.9252 0.9289 0.9782 1.0037 0.9774 0.9406 0.9664
2018/2/19 0.9434 0.9491 0.9752 1.0006 0.9864 0.9414 0.9690
2018/2/20 0.9339 0.9423 0.9797 1.0005 0.9804 0.9458 0.9675
2018/2/21 0.9359 0.9418 0.9729 0.9872 0.9819 0.9452 0.9650
2018/2/22 0.9258 0.9336 0.9681 0.9826 0.9744 0.9414 0.9624
2018/2/23 0.9325 0.9413 0.9693 0.9885 0.9789 0.9386 0.9629
2018/2/26 0.9441 0.9491 0.9671 0.9866 0.9789 0.9504 0.9734
2018/2/27 0.9541 0.9574 0.9682 0.9885 0.9774 0.9586 0.9826
2018/2/28 0.9405 0.9456 0.9623 0.9780 0.9684 0.9499 0.9741
2018/3/1 0.9258 0.9305 0.9568 0.9782 0.9608 0.9333 0.9650
2018/3/2 0.9027 0.9135 0.9500 0.9754 0.9488 0.9183 0.9543
2018/3/5 0.8968 0.9063 0.9481 0.9799 0.9473 0.9163 0.9527
2018/3/6 0.9128 0.9178 0.9528 0.9783 0.9503 0.9296 0.9616
2018/3/7 0.9057 0.9112 0.9576 0.9888 0.9473 0.9296 0.9650
2018/3/8 0.9107 0.9144 0.9556 0.9820 0.9383 0.9329 0.9650
2018/3/9 0.9150 0.9174 0.9592 0.9800 0.9443 0.9418 0.9711

 

 

楽天・全米株式

インデックス

ひふみプラス ジェイリバイブ2

eMAXISSlim

先進国債券インデックス

たわらノーロード

先進国債券<為替ヘッジあり>

2018/2/1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2018/2/2 1.0015 1.0012 1.0048 1.0046 0.9990
2018/2/5 0.9842 0.9722 0.9786 1.0019 0.9959
2018/2/6 0.9380 0.9162 0.9192 0.9918 0.9972
2018/2/7 0.9564 0.9193 0.9269 0.9976 0.9991
2018/2/8 0.9521 0.9269 0.9401 0.9904 0.9974
2018/2/9 0.9137 0.9045 0.9243 0.9836 0.9955
2018/2/13 0.9373 0.8977 0.9158 0.9841 0.9960
2018/2/14 0.9325 0.8851 0.8919 0.9778 0.9952
2018/2/15 0.9369 0.8982 0.9127 0.9716 0.9933
2018/2/16 0.9433 0.9129 0.9190 0.9691 0.9934
2018/2/19 0.9437 0.9368 0.9443 0.9684 0.9957
2018/2/20 0.9481 0.9344 0.9481 0.9708 0.9944
2018/2/21 0.9489 0.9421 0.9567 0.9742 0.9940
2018/2/22 0.9443 0.9362 0.9524 0.9702 0.9935
2018/2/23 0.9404 0.9429 0.9597 0.9686 0.9941
2018/2/26 0.9542 0.9493 0.9672 0.9691 0.9962
2018/2/27 0.9637 0.9534 0.9671 0.9711 0.9973
2018/2/28 0.9561 0.9517 0.9658 0.9695 0.9956
2018/3/1 0.9399 0.9388 0.9520 0.9630 0.9972
2018/3/2 0.9248 0.9240 0.9374 0.9645 0.9996
2018/3/5 0.9244 0.9080 0.9159 0.9588 0.9983
2018/3/6 0.9410 0.9270 0.9368 0.9652 0.9976
2018/3/7 0.9389 0.9240 0.9273 0.9613 0.9971
2018/3/8 0.9441 0.9333 0.9294 0.9666 0.9977
2018/3/9 0.9531 0.9350 0.9237 0.9697 0.9992

 

2.1か月が経って

日経平均225が一番戻りが悪いということになります。目をそむけたくなるけれど、これが現実ってやつですね。

下げがきつかったひふみプラスとジェイリバイブはまだ日経平均225よりは戻りが早いです。戻りが早いというよりは、継続して上昇基調にあり、それが継続している、ということでしょうか。

対照的に暴落耐性があるのは、先進国債券ヘッジありです。

ポートフォリオの一部をこれらのヘッジありにしておいて、資産の保全を図る、ということが有効なのかもしれません。

ヘッジコストをかけ続けるということについては議論の余地があると思いますが、暴落は時々あるもの、なので。

 

 

にほんブログ村 株ブログへにほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 投資ブログへにほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨へにほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ